春季装修记得避开这些坑
序号 |
费率类型 |
收费模式 |
区间描述 |
一般费率(%) |
养老金费率(%) |
备注说明 |
1 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额<100万元 | 1.5% | | | |
2 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 100万元≤认购金额<500万元 | 1% | | | |
3 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | 认购金额≥500万元 | 每笔1000元 | | | |
4 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额<100万元 | 1.5% | | | |
5 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 100万元≤申购金额<500万元 | 1% | | | |
6 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | 申购金额≥500万元 | 每笔1000元 | | | |
7 | 日常申购费率 | 后端收费模式 | 持有期限<1年 | 1.8% | | | |
8 | 日常申购费率 | 后端收费模式 | 1年≤持有期限<2年 | 1.5% | | | |
9 | 日常申购费率 | 后端收费模式 | 2年≤持有期限<3年 | 1.2% | | | |
10 | 日常申购费率 | 后端收费模式 | 3年≤持有期限<4年 | 1% | | | |
11 | 日常申购费率 | 后端收费模式 | 4年≤持有期限<5年 | 0.5% | | | |
12 | 日常申购费率 | 后端收费模式 | 持有期限≥5年 | 0% | | | |
13 | 日常赎回费率 | | 持有期限<7日 | 1.5% | | | |
14 | 日常赎回费率 | | 7日≤持有期限<365日 | 0.5% | | | |
15 | 日常赎回费率 | | 365日≤持有期限<730日 | 0.25% | | | |
16 | 日常赎回费率 | | 持有期限≥730日 | 0% | | | |
17 | 年管理费 | | | 1.5% | | | |
18 | 年托管费 | | | 0.25% | | | |
百度 《意见》提出,发展全域旅游要坚持统筹协调、融合发展,因地制宜、绿色发展,改革创新、示范引导的原则,将一定区域作为完整旅游目的地,以旅游业为优势产业,统一规划布局、优化公共服务、推进产业融合、加强综合管理、实施系统营销,有利于不断提升旅游业的现代化、集约化、品质化、国际化水平,更好满足旅游消费需求。
